GG 15m Short Term Strategy Backtests

Below is a table of backtests for the GG Standard Strategy, designed for a 15-minute timeframe. Each entry is sorted by Profit Factor to provide a straightforward comparison of trade performance. This data allows for an in-depth analysis of the strategy’s effectiveness across various market conditions.

Trading Settings used for Backtesting:

  • Leverage trading set to x25
  • Exchange: BITGET
  • Commission: 0.06%
  • Initial capital: 400 USDT
  • Order size: 20 USDT

Found 36 configurations for gg15m (Last updated: 10 months ago)

Symbol Trend Net Profit (%) Profitable (%) Profit Factor Image  
SOLUSDT 84.40% 95.04% 7.821 Backtest Image Details
DOTUSDT 104.74% 92.47% 5.486 Backtest Image Details
SHIBUSDT 122.84% 90.50% 4.225 Backtest Image Details
HOOKUSDT 94.51% 89.40% 4.990 Backtest Image Details
AVAXUSDT 186.41% 88.97% 4.716 Backtest Image Details
ETHUSDT 60.75% 88.24% 2.949 Backtest Image Details
MAGICUSDT 156.91% 83.94% 3.321 Backtest Image Details
APTUSDT 106.95% 83.11% 3.112 Backtest Image Details
GRTUSDT 40.11% 82.17% 2.289 Backtest Image Details
BTCUSDT 65.88% 81.99% 2.810 Backtest Image Details
ADAUSDT 46.50% 81.77% 1.656 Backtest Image Details
RUNEUSDT 93.06% 81.01% 2.061 Backtest Image Details
MANAUSDT 84.52% 80.77% 3.389 Backtest Image Details
ATOMUSDT 151.04% 80.49% 3.249 Backtest Image Details
PENDLEUSDT 126.28% 79.55% 3.418 Backtest Image Details
INJUSDT 121.17% 77.27% 3.161 Backtest Image Details
DOGEUSDT 51.52% 76.41% 1.763 Backtest Image Details
MEWUSDT 129.98% 76.36% 4.477 Backtest Image Details
NTRNUSDT 155.89% 74.22% 2.354 Backtest Image Details
QNTUSDT 85.43% 72.94% 2.027 Backtest Image Details
OGNUSDT 53.79% 69.71% 1.568 Backtest Image Details
SEIUSDT 128.78% 69.63% 2.752 Backtest Image Details
CFXUSDT 54.09% 68.53% 1.981 Backtest Image Details
EGLDUSDT 33.63% 66.54% 1.364 Backtest Image Details
PEPEUSDT 37.22% 58.56% 1.331 Backtest Image Details
STXUSDT % % Backtest Image Details
SUIUSDT % % Backtest Image Details
TIAUSDT % % Backtest Image Details
TONUSDT % % Backtest Image Details
TRBUSDT % % Backtest Image Details
TRXUSDT % % Backtest Image Details
VETUSDT % % Backtest Image Details
WIFUSDT % % Backtest Image Details
WLDUSDT % % Backtest Image Details
XRPUSDT % % Backtest Image Details
FTMUSDT % % Backtest Image Details
Nach oben scrollen